
 
Kaukasus 2007
von gelPsyLink: http://log.tigerbus.de

Strecke Total: 7326.0 km
Fahrzeit Total: 226.1 h
Dauer: 23 Tage
Ø Strecke: 318 km/Tag
Ø Geschwindigkeit: 32.4 km/h
Ungarn | ||||
| 18. Aug 2007 | ||||
| Chinów Stary-Léhej | 568 Km | 12.0 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 568 Km | 12.0 h | ||
|   | ||||
Rumänien | ||||
| 19. Aug 2007 | ||||
| Léhej-Cîrţişoara | 533 Km | 11.3 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 533 Km | 11.3 h | ||
|   | ||||
| 20. Aug 2007 | ||||
| Cîrţişoara-Vama Veche | 559 Km | 14.1 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 559 Km | 14.1 h | ||
|   | ||||
Türkei | ||||
| 21. Aug 2007 | ||||
| Vama Veche-Istanbul | 601 Km | 15.3 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 601 Km | 15.3 h | ||
|   | ||||
| 23. Aug 2007 | ||||
| Istanbul-Ordu | 901 Km | 14.1 h | ![]() |
|
Georgien | ||||
| Ordu-Bat'umi | 396 Km | 12.2 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 1297 Km | 26.3 h | ||
|   | ||||
| 25. Aug 2007 | ||||
| Esherp'erdi-Esherp'erdi | 339 Km | 8.0 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 339 Km | 8.0 h | ||
|   | ||||
| 26. Aug 2007 | ||||
| Kherkhvashi-Chvibiani | 192 Km | 15.1 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 192 Km | 15.1 h | ||
|   | ||||
| 27. Aug 2007 | ||||
| Chvibiani-Ts'ageri | 95 Km | 6.5 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 95 Km | 6.5 h | ||
|   | ||||
| 28. Aug 2007 | ||||
| Ubisi-Samgori | 424 Km | 14.0 h | ![]() |
|
| Führt durch Gori, dem Geburtsort von Stalin. Dort gibt es ein palastartiges Museum... Im Kaukasuskrieg 2008 war Gori ein Zentrum der Auseinandersetzungen. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 424 Km | 14.0 h | ||
|   | ||||
| 29. Aug 2007 | ||||
| Samgori-Ananuri | 98 Km | 11.3 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 98 Km | 11.3 h | ||
|   | ||||
| 30. Aug 2007 | ||||
| Ananuri-Ananuri | 191 Km | 12.7 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 191 Km | 12.7 h | ||
|   | ||||
Azerbaijan | ||||
| 31. Aug 2007 | ||||
| Ananuri-Qarahacılı | 213 Km | 11.3 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 213 Km | 11.3 h | ||
|   | ||||
| 01. Sep 2007 | ||||
| Qarahacılı-İkinci Yaşma | 420 Km | 9.8 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 420 Km | 9.8 h | ||
|   | ||||
| 02. Sep 2007 | ||||
| İkinci Yaşma-Göyşaban | 319 Km | 12.5 h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 319 Km | 12.5 h | ||
|   | ||||
| 03. Sep 2007 | ||||
| Göyşaban-Göyşaban | 107 Km | 6.2 h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 107 Km | 6.2 h | ||
|   | ||||
| 04. Sep 2007 | ||||
| Göyşaban-Əliuşağı | 359 Km | 6.8 h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 359 Km | 6.8 h | ||
|   | ||||
Georgien | ||||
| 05. Sep 2007 | ||||
| Əliuşağı-Natsret'i | 306 Km | 9.6 h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 306 Km | 9.6 h | ||
|   | ||||
| 06. Sep 2007 | ||||
| Natsret'i-Bat'umi | 298 Km | 8.0 h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 298 Km | 8.0 h | ||
|   | ||||
| 07. Sep 2007 | ||||
| Bat'umi-Bat'umi | 27 Km | 2.0 h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 27 Km | 2.0 h | ||
|   | ||||
Türkei | ||||
| 08. Sep 2007 | ||||
| Bat'umi-Zelek | 116 Km | 7.3 h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 116 Km | 7.3 h | ||
|   | ||||
| 09. Sep 2007 | ||||
| Zelek-Ordu | 264 Km | 6.0 h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 264 Km | 6.0 h | ||
|   | ||||



















